·
Indicadores Socioeconômicos | Estados Unidos da America | Japão | Inglaterra | Chile | Brasil | Uruguai |
Expectativa de Vida (Longevidade) | 78,37 | :82,25 | 80,05 | 77,7 | 72,53 | :76,21 |
Taxa de Analfabetismo | 4%. | 1% | 5% | 3,5% | 9,7% | 97.7 |
Renda Per Capta | US$ 29.240. | US$ 34.099 | US$ 35.334 | US$ 14.939 | US$ 10.814 | US$ 11.646 |
Posição do IDH | 0.902 | 0.884 | 0.849 | 0.783 | 0.699 | 0.765 |
Taxa de Natalidade | 14.16% | 8.10% | 10.67% | 15.03% | 16.30% | 14.41% |
Taxa de Mortalidade | 8,38 | 10,09 | 9,33 | 5,97 | 6,36 | 9,58 |
Taxa de Desemprego | 9,7% | 5,1% | 7,9% | 8,7% | 7% | 6,8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário